| MA03 Romer III |
 |
1. Romano 1 "RP 1482 Patent"40 H eisen
2. Romano 2 "RP 1482 Patent"40 H eisen
3. Romano 3 "RP 1482 Patent"40 H eisen
4. Romano 4 "RP 1482 Patent"40 H eisen
|
 |
1. Romano 1 "SCAME" 40 H eisen
2. Romano 2 "SCAME" 40 H eisen
3. Romano 3 "SCAME" 40 H eisen
4. Romano 4 "SCAME" 40 H eisen
|
 |
1. Roman 1 K93 n. 123 40 H kupfer
2. Roman 2 K93 n. 124 40 H kupfer
3. Roman 3 K93 n. 125 40 H kupfer
4. Roman 4 K93 n. 126 40 H kupfer
|
 |
1. Roman 1 "SCAME" 40 H bruniert
2. Roman 2 "SCAME" 40 H bruniert
3. Roman 3 "SCAME" 40 H bruniert
4. Roman 4 "SCAME" 40 H bruniert
|