Каталог
| № | Код серии | Название серии на русском | Название серии на немецком | фигурок в серии шт. | 35 мм | 40 мм | 50 мм | Были в ШЯ | Продавались в магазинах |
| 1 | MAE01 | Римляне 100-400 гг. н.э. | Romer 100-400 n Chr | 4 | + | ||||
| 2 | MAE02 | Греческие воины (спартанцы) | Griechische Krieger (Spartaner) | 4 | + | ||||
| 3 | MBE03 | Воины 1-12 вв. | Krieger 1-12 Jh | 4 | + | ||||
| 4 | MCE04 | Солдаты 19 века | Soldaten 19 Jahrhundert | 4 | + | ||||
| 5 | MCE05 | Солдаты Наполеона 1808-1813 | Napoleonische Soldaten 1808-1813 | 4 | + | ||||
| 6 | MBE06 | Пираты | Piraten | 4 | + | ||||
| 7 | MDW01 | Профессии | Berufe | 4 | + | ||||
| 8 | MBE07 | Солдаты 14-16 век | Soldaten 14-16 Jhd | 4 | + | ||||
| 9 | MCE08 | Шотландцы 1850-1908 | Schotten (1850-1908) | 6 | + | + | + | + | |
| 10 | MBE09 | Воины II | Krieger II | 6 | + | + | + | ||
| 11 | MAF01 | Египтяне | Agypter | 6 | + | + | + | ||
| 12 | MBE10 | Викинги | Wikinger | 6 | + | + | + | ||
| 13 | MAE11 | Римляне II | Romer II | 6 | + | + | + | + | |
| 14 | MBE12 | Рыцари | Ritter | 6 | + | + | + | ||
| 15 | MBE13 | Мушкетеры I | Musketiere I | 6 | + | + | + | ||
| 16 | MCE14 | Пруссия | Preussen | 6 | + | ||||
| 17 | MCE15 | Солдаты 18-19 века | Soldaten 18-19 Jhd | 6 | + | + | + | + | |
| 18 | MBS01 | Самураи 1150-1600 | Samurai 1150-1600 | 6 | + | + | + | ||
| 19 | MCS02 | Британская Индия около 1900 г. | Britisch-Indien um 1900 | 6 | + | + | + | ||
| 20 | MAE16 | Галлы | Gallier | 6 | + | ||||
| 21 | MAS03 | Персонажи китайских легенд | Figuren aus Chinische sagen | 6 | + | ||||
| 22 | MCA01 | Знаменитые индейские вожди I | Beruhmte Indianer-Hauptlinge I | 8 | + | ||||
| 23 | MCA02 | Знаменитые индейские вожди II | Beruhmte Indianer-Hauptlinge II | 8 | + | ||||
| 24 | MCA03 | Знаменитые люди Запада I | Beruhmte Westmanner I | 8 | + | ||||
| 25 | MCA04 | Знаменитые люди Запада II | Beruhmte Westmanner II | 8 | + | ||||
| 26 | MBE17 | Мушкетеры II | Musketiere II | 4 | + | ||||
| 27 | MAE18 | Римляне III | Romer III | 4 | + | ||||
| 28 | MBS04 | Самураи II | Samurai II | 4 | + | ||||
| 29 | MBE19 | Шотландцы II | Schotten II | 4 | + | ||||
| 30 | MAS05 | Монголы | Mongolen | 4 | + | ||||
| 31 | MBA05 | Инки | Incas | 4 | + | ||||
| 32 | MCE20 | Франция 1780 | Frankreich 1780 | 4 | + | ||||
| 33 | MCE21 | Великобритания 1770 | Grossbritannien 1770 | 4 | + | ||||
| 34 | MCA06 | США | USA | 8 | + | ||||
| 35 | MCA07 | США Северные Штаты 1861 | USA Nordstaaten 1861 | 4 | + | ||||
| 36 | MCA08 | США Южные Штаты 1861 | USA Sudstaaten 1861 | 4 | + | ||||
| 37 | MCA09 | Индейцы | Indianer | 4 | + | ||||
| 38 | MCA10 | Ковбои | Cowboys | 4 | + | ||||
| 39 | MDW02 | Балерины | Balletanzerinnen | 4 | + | ||||
| 40 | MBE22 | Гунны | Hunnen | 4 | + | ||||
| 41 | MBE23 | Швейцарская гвардия | Die Schweizer Garde | 6 | + | ||||
| 42 | MCA11 | Северные штаты США | USA Nordstaaten | 6 | + | ||||
| _____________ Всего шт. |
________ 218 |
______ 66 |
______ 212 |
______ 9 |